Termosztát digitális rádiófrekvenciás T32 RF
Ár:
24.500 Ft
(19.291 Ft + ÁFA)
| Gyártó cikkszám: | 5991393210662 |
| Gyártó: | Quantrax |
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. február 12. |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
| A termosztát (adó) műszaki adatai | |
| ‒ hőmérséklet mérési tartomány | -9,9 °C – +50 °C (0,1 °C-os |
| lépésekben) | |
| ‒ beállítható hőmérséklet tartomány | +5 °C – +30 °C (0,5 °C-os |
| lépésekben) | |
| ‒ hőmérséklet mérési pontosság | ±0.5 °C |
| ‒ hőmérséklet kalibrálási tartomány | ±8.0 °C (0,5 °C-os lépésekben) |
| ‒ kapcsolási érzékenység | ±0,2 °C |
| ‒ tárolási hőmérséklet | -20 °C … +60 °C |
| ‒ telepfeszültség | 2 x 1,5 V AAA ALKÁLI elem (LR03) |
| ‒ elem várható élettartama | kb. 1 év |
| ‒ környezeti hatások elleni védettség | IP30 |
| ‒ működési frekvencia | 433 MHz |
| ‒ hatótávolság | kb. 100 m nyílt terepen |
| ‒ méretek | 85 x 85 x 27,5 mm |
| ‒ tömeg | 75 g |
| ‒ hőérzékelő típusa | NTC 3950 K 10 kΩ ±1% 25 °C-on |
| A vevőegység műszaki adatai | |
| ‒ tápfeszültség | 230 V AC, 50 Hz |
| ‒ készenléti teljesítményfelvétel | max. 0,01 W |
| ‒ kapcsolható feszültség | max. 24 V DC / 240 V AC |
| ‒ kapcsolható áramerősség | 7 A (2 A induktív terhelés) |
| ‒ környezeti hatások elleni védettség | IP30 |
| ‒ méret | 85 x 90 x 27,5 mm |
| ‒ tömeg | 110 g |
| A készülék teljes tömege kb. 210 g (termosztát+vevő+tartó) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
